Mabo81 ha scritto:Ecco il mio bench

- Codice: Seleziona tutto
Mode = 320x240, software
Pitch = 320
Hardware surfaces avail = 1
Window manager avail = 1
Blitter hardware = 1
Colorkey blit hardware = 1
Alpha blit hardware = 1
Software->Hardware accel = 1
Video memory = 67043328
Slow points test
Fast points test
Rect fill test
32x32 Blitter test
Mode = 320x240, hardware
Slow points test
Fast points test
Rect fill test
32x32 Blitter test
Mode = 640x480, software
Slow points test
Fast points test
Rect fill test
32x32 Blitter test
Mode = 640x480, hardware
Slow points test
Fast points test
Rect fill test
32x32 Blitter test
320x240 320x240 640x480 640x480
software hardware software hardware
Slow points (frames/sec): 11.1266 163.265 1.3913 40.6091
Fast points (frames/sec): 773.414 81.7369 194.529 20.5375
Rect fill (rects/sec): 19692.3 315077 6470.77 315077
32x32 blits (blits/sec): 48188.2 215579 47627.9 69423.7
Com'è?

Tieni mabo 8)
Questa è la mia vecchia amiga 4000 Os4.1.6
software hardware software hardware
Slow points (frames/sec): 0.475568 30.4183 0.0599637 7.5543
Fast points (frames/sec): 36.5453 15.1381 9.27167 3.82769
Rect fill (rects/sec): 1393.67 70620.7 338.54 64000
32x32 blits (blits/sec): 6400 40960 6196.67 41373.7
Questa invece è la X1000 che tanto ti fa ridere
2) X1000 Radeon9250 256mb 128bits PCI
320x240 320x240 640x480 640x480
software hardware software hardware
Slow points (frames/sec): 1.98511 228.571 0.248494 11.8343
Fast points (frames/sec): 171.812 116.948 42.8309 5.79159
Rect fill (rects/sec): 4708.05 80313.7 1339.88 117029
32x32 blits (blits/sec): 17138.1 30797 17066.7 163840
La pegasos invece è questa :P
Non piangere :P